参 数类别 | 参数 | 常规标准配置版 | ||
模组参数 | 参数/型号 | P2 | P2.5 | P3 |
像素结构 | DS1515三合一LED | DS2121三合一LED | DS2121三合一LED | |
像素间距(mm) | 2.0 | 2.5 | 3 | |
模组分辨率(W×H) | 160*80=12800 | 128*64=8192 | 64*64=4096 | |
模组尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | |
模组重量(kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
模组输入电压(V) | 5 | 5 | 5 | |
模组最大电流(A) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
模组最大功耗(W) | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | |
箱体参数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×3 | 2×3 | 3×3 |
箱体分辨率(W×H) | 320×240 | 256×192 | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 640×480×50 | 640×480×50 | 576×576×70 | |
箱体面积(m2) | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
箱体重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |
箱体像素密度(点/m2) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600 | 600 | 600 | |
色温(K) | 9000~13000 可调 | |||
视角(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 箱体最大功耗(W/m²) | 350 | 300 | 300 |
箱体平均功耗(W/m²) | 118 | 100 | 100 | |
供电要求 | 200~240 V | 200~240 V | 200~240 V | |
性能参数 | 换帧频率(Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/40扫 | 恒流驱动,1/32扫 | 恒流驱动,1/32扫 | |
灰度级别 | 65536级灰度内任意 | |||
刷新率(Hz) | 2600Hz | 2600Hz | 2600Hz | |
颜色处理位数 | 16bit | 16bit | 16bit | |
寿命典型值(hrs) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | |||
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃~60℃ / 10%RH~98%RH(无结露) |
l 高刷新、高灰阶
刷新率可达2600Hz以上,灰度16Bit以上,显示画面细腻真实,亮度稳定均匀,无闪烁,无颗粒感。
l 驱动方案
具有列上、列下消隐功能,高刷新率,首行偏暗改善,低灰偏色、麻点改善灯功能。
l 高视角、高对比度
采用DS1515灯珠,内由红色、绿色、蓝色芯片组成,一致性好,对比度可达5000:1,视角可达160°以上,可靠性高,使用寿命长。