参 数类别 | 参数 | 常规标准配置版 | ||
模组参数 | 参数/型号 | P2.94 | P3.33 | P3.84 |
像素结构 | DS1515三合一LED | DS2121三合一LED | DS2121三合一LED | |
像素间距(mm) | 2.0 | 2.5 | 3 | |
模组分辨率(W×H) | 68*68=4624 | 60*60=3600 | 52*52=2704 | |
模组尺寸(mm) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | |
模组重量(kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
模组输入电压(V) | 5 | 5 | 5 | |
模组最大电流(A) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
模组最大功耗(W) | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | |
箱体参数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
箱体分辨率(W×H) | 136×272 | 120×240 | 104×208 | |
箱体尺寸(mm) | 400×800×50 | 400×800×50 | 400×800×50 | |
箱体面积(m2) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
箱体重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |
箱体像素密度(点/m2) | 36992 | 28800 | 21632 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | |
箱体材质 | 铁箱 | 铁箱 | 铁箱 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600 | 600 | 600 | |
色温(K) | 9000~13000 可调 | |||
视角(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
方案优势
l 显示视角大,色彩灰度等级细腻,广告效果更好。
l 专业工业造型设计,高通透,最大保障后窗视线,高清显示文图内容。
l 进口特殊配方PC材质,多年不变色
l 专业节能设计,大尺寸发光芯片,节能高亮长寿命,比同类产品同样亮度,功耗可减少25%左右。
l 电源使用进口芯片。稳定输出5V40A,有反接保护、过流保护和短路保护功能。
l 4G无线集群管理。
l 实时监控广告播放内容。
l 标配WiFi模块,支持站台热点上网,车载热点上网
l 支持第三方apk安装,平台,微服务对接,安全,高效,可靠
l 提供软硬件定制服务。