参数类别 | 参数 | 室内600*337.5规格参数 | |||
模组参数 | 参数/型号 | LD-P0.9 | LD-P1.2 | LD-P1.5 | LD-P1.8 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | |
模组分辨率(W×H) | 320*180=57600 | 240*135=32400 | 192*108=20736 | 160*90=14400 | |
模组尺寸(mm) | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | |
LED类型 | 4in1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1515 | |
电压(DC) | 2.8V-3.8V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | |
扫描方式 | 1/46 | 1/48 | 1/48 | 1/45 | |
箱体参数 光学参数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
箱体分辨率(W×H) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
箱体尺寸(mm) | 600mm*337.5mm*25mm | 600mm*337.5mm*25mm | 600mm*337.5mm*25mm | 600mm*337.5mm*25mm | |
箱体面积(m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
箱体重量(kg) | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | |
箱体像素密度(点/m2) | 230400 | 129600 | 82944 | 57600 | |
灰度等级(Bits) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
对比度 | 3000:1-8000:1 | ||||
色温 | 2000K-9500K可调 | ||||
刷新平率(Hz) | 2880-3840 | ||||
视角(水平/垂直) | 160°/120° | ||||
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 | ||||
最大平均功率(W/箱) | 115/40 | 110/40 | 110/40 | 90/35 | |
输入交流电压 | 100-220V | ||||
工作温度 | -20°~50° | ||||
工作湿度 | 10%RH-95%RH | ||||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||
支持安装方式 | 叠装/吊装/壁挂 | ||||
维护方式 | 前维护 | ||||
屏体规格 | 最大/平均功耗(W/m²) | 400/140 | 460/175 | 350/110 | 380/140 |
像素密度(m²) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | |
信号接口(兼容) | DVI/HDMI | ||||
控制距离 | 超五类网线:<100m:单模光纤:<10KM | ||||
寿命 | 10万小时 | ||||
认证 | 3C,CE,RHOS,CB,FCC,检测报告,建筑防火报告,光生物, | ||||
*产品信息如有更新,恕不另行通知,我司不承担由此产生的责任。 |
1:高刷新/高灰阶
刷新率可达2600Hz以上,灰度16Bit以上,显示画面细腻真实,亮度稳定均匀,无闪烁,无颗粒感。
2:驱动方案
具有列上,列下消影工程,高刷新率,首行偏暗改善,低灰偏色,麻点改善等功能。
3:高视角/高对比度
采用SMD工艺封装灯珠,由红,绿,蓝芯片组成,一致性好,对比度可达5000:1,可视角度160°以上,可靠性高,使用寿命长。
4:功耗低,节能
极小电流起灰,高效率,低亮高回,高对比度,发热少,大扫描,灰阶精细表现等多重显示机制共同作用下,屏体在正常使用状态时需要的驱动电流极低(1.2mA一下),功耗达到140W/㎡,实际节能效果显著,可节能60%以上。
5:防蓝光/护眼镜
防蓝光主要是阻隔高能有害蓝光对眼镜的伤害,避免长时间面对显示屏而产生视觉疲劳。